2025年10月1日、最低賃金が改訂されました。
現在受け入れている技能実習生の給料が最低賃金を下回っていないか、ご確認をお願いいたします。
企業が押さえるべき重要ポイント 技能実習生の賃金設定ガイド
- この資料でわかること
- ・技能実習生賃金概要
- ・技能実習での割増賃金
- ・技能実習生の労働条件
- ・技能実習生の賃金設定ポイント
最低賃金が改訂されます
全国の最低賃金は、2025年10月より順次、以下の通り発効されます。
| 都道府県名 | 最低賃金 | 引き上げ額 | 発効年月日 |
| 北海道 | 1,075円 | +65円 | 令和7年10月4日 |
| 青森県 | 1,029円 | +76円 | 令和7年11月21日 |
| 岩手県 | 1,031円 | +79円 | 令和7年12月1日 |
| 宮城県 | 1,038円 | +65円 | 令和7年10月4日 |
| 秋田県 | 1,031円 | +80円 | 令和8年3月31日 |
| 山形県 | 1,032円 | +77円 | 令和7年12月23日 |
| 福島県 | 1,033円 | +78円 | 令和8年1月1日 |
| 都道府県名 | 最低賃金 | 引き上げ額 | 発効年月日 |
| 茨城県 | 1,074円 | +69円 | 令和7年10月12日 |
| 栃木県 | 1,068円 | +64円 | 令和7年10月1日 |
| 群馬県 | 1,068円 | +78円 | 令和8年3月1日 |
| 埼玉県 | 1,141円 | +63円 | 令和7年11月1日 |
| 千葉県 | 1,140円 | +64円 | 令和7年10月3日 |
| 東京都 | 1,226円 | +63円 | 令和7年10月3日 |
| 神奈川県 | 1,225円 | +63円 | 令和7年10月4日 |
| 都道府県名 | 最低賃金 | 引き上げ額 | 発効年月日 |
| 新潟県 | 1,050円 | +65円 | 令和7年10月2日 |
| 富山県 | 1,062円 | +64円 | 令和7年10月12日 |
| 石川県 | 1,054円 | +70円 | 令和7年10月8日 |
| 福井県 | 1,053円 | +69円 | 令和7年10月8日 |
| 山梨県 | 1,052円 | +64円 | 令和7年12月1日 |
| 長野県 | 1,061円 | +63円 | 令和7年10月3日 |
| 都道府県名 | 最低賃金 | 引き上げ額 | 発効年月日 |
| 岐阜県 | 1,065円 | +64円 | 令和7年10月18日 |
| 静岡県 | 1,097円 | +63円 | 令和7年11月1日 |
| 愛知県 | 1,140円 | +63円 | 令和7年10月18日 |
| 三重県 | 1,087円 | +64円 | 令和7年11月21日 |
| 滋賀県 | 1,080円 | +63円 | 令和7年10月5日 |
| 京都府 | 1,122円 | +64円 | 令和7年11月21日 |
| 大阪府 | 1,177円 | +63円 | 令和7年10月16日 |
| 兵庫県 | 1,116円 | +64円 | 令和7年10月4日 |
| 奈良県 | 1,051円 | +65円 | 令和7年11月16日 |
| 和歌山県 | 1,045円 | +65円 | 令和7年11月1日 |
| 都道府県名 | 最低賃金 | 引き上げ額 | 発効年月日 |
| 鳥取県 | 1,030円 | +73円 | 令和7年10月4日 |
| 島根県 | 1,033円 | +71円 | 令和7年11月17日 |
| 岡山県 | 1,047円 | +65円 | 令和7年12月1日 |
| 広島県 | 1,085円 | +65円 | 令和7年11月1日 |
| 山口県 | 1,043円 | +64円 | 令和7年10月16日 |
| 徳島県 | 1,046円 | +66円 | 令和8年1月1日 |
| 香川県 | 1,036円 | +66円 | 令和7年10月18日 |
| 愛媛県 | 1,033円 | +77円 | 令和7年12月1日 |
| 高知県 | 1,023円 | +71円 | 令和7年12月1日 |
| 都道府県名 | 最低賃金 | 引き上げ額 | 発効年月日 |
| 福岡県 | 1,057円 | +65円 | 令和7年11月16日 |
| 佐賀県 | 1,030円 | +74円 | 令和7年11月21日 |
| 長崎県 | 1,031円 | +78円 | 令和7年12月1日 |
| 熊本県 | 1,034円 | +82円 | 令和8年1月1日 |
| 大分県 | 1,035円 | +81円 | 令和8年1月1日 |
| 宮崎県 | 1,023円 | +71円 | 令和7年11月16日 |
| 鹿児島県 | 1,026円 | +73円 | 令和7年11月1日 |
| 沖縄県 | 1,023円 | +71円 | 令和7年12月1日 |
技能実習生の給料をご確認ください
最低賃金が改正されましたので、現在受け入れている技能実習生の給料が最低賃金を下回っていないか、今一度ご確認をお願いいたします。
計算式:「 月給 × 12か月 ÷ 年間労働時間 = 時給 」
36協定や変形労働の協定書更新の際に、年間労働時間数の変更があった場合、時給計算で最低賃金を下回ってしまうケースがよく発生します。お気を付けください。